Recipiente dobrável do metal industrial
Dimensão opcional
Comprimento (milímetros) | Largura (milímetros) | Altura (milímetros) | Capacidade (quilogramas) | Volume (³ de m) | Diâmetro do fio (milímetros) | Altura do pé (milímetros) | Grade da malha (milímetros) |
800 | 600 | 650 | 700 | 0,22 | 6 | 100 | 50*50 |
800 | 600 | 650 | 500 | 0,22 | 6 | 100 | 50*100 |
1000 | 800 | 850 | 1200 | 0,51 | 6 | 100 | 50*50 |
1000 | 800 | 850 | 800 | 0,51 | 6 | 100 | 50*100 |
1200 | 1000 | 900 | 1500 | 0,84 | 6 | 100 | 50*50 |
1200 | 1000 | 900 | 800 | 0,84 | 6 | 100 | 50*100 |
800 | 600 | 650 | 800 | 0,22 | 6,4 | 100 | 50*50 |
800 | 600 | 650 | 600 | 0,22 | 6,4 | 100 | 50*100 |
1000 | 800 | 850 | 1500 | 0,51 | 6,4 | 100 | 50*50 |
1000 | 800 | 850 | 1000 | 0,51 | 6,4 | 100 | 50*100 |
1200 | 1000 | 900 | 2000 | 0,84 | 6,4 | 100 | 50*50 |
1200 | 1000 | 900 | 1000 | 0,84 | 6,4 | 100 | 50*100 |
Características:
Vantagens:
2. Espaço de salvamento
3. Integração do funcionamento
4. Uso conveniente
5. Contínuo e wearable