As cremalheiras de aço de Pallet&Storage da caixa são uma ferramenta especial para o transporte de vidro. As cremalheiras do armazenamento puderem ser empilhadas acima de quando não no uso. Nós asseguramos uma relação de trabalho próxima que maximize a operação da produção e da logística. Nós formamos uma parceria próxima, que permita a otimização de eficiências logísticas assim como assegure um projeto ergonômico para seu stillage.
Especificações do racking de empilhamento de aço
| Dimensão exterior | Dimensão interior |
Carga capacidade |
Stackability |
Total recipiente |
| LxWxH (milímetros) | LxWxH (milímetros) | quilograma | ||
| 1300x1200x1200 | 1200x1150x1000 | 1000 | 4 | 1x40'HQ |
| 1300x1200x1400 | 1200x1150x1200 | 1000 | 4 | |
| 1400x1200x1200 | 1300x1150x1000 | 1000 | 4 | 1x40'HQ |
| 1400x1200x1400 | 1300x1150x1200 | 1000 | 4 | |
| 1500x1200x1200 | 1400x1150x1000 | 1000 | 4 | 1x40'HQ |
| 1500x1200x1400 | 1400x1150x1200 | 1000 | 4 | |
| 1600x1200x1200 | 1500x1150x1000 | 1000 | 4 | 1x40'HQ |
| 1600x1200x1400 | 1500x1150x1200 | 1000 | 4 | |
| Q235 de aço suave | ||||
| Revestimento do pó | ||||
| Destacável/undetachable | ||||
| Armazém, logístico, reciclagem, etc. | ||||
| Costomized ou apoio do OEM | ||||
|
1. Empilhamento seguro, seguro e simples 2. Flexibilidade aumentada da manipulação e do armazenamento 3. Posicionando os ângulos inferiores da cremalheira superior sobre os tubos de empilhamento da unidade abaixo, a cremalheira de Nestainer pode ser guiada nela empilhou a posição para a carga completa da coluna-à-coluna |
||||